专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442016 | 12:45 | 3+2+0=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3442015 | 12:42 | 3+7+4=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3442014 | 12:38 | 9+9+0=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3442013 | 12:35 | 1+7+1=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3442012 | 12:31 | 4+5+3=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3442011 | 12:28 | 6+8+7=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3442010 | 12:24 | 9+5+4=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3442009 | 12:21 | 0+6+8=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3442008 | 12:17 | 5+7+3=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3442007 | 12:14 | 5+0+2=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3442006 | 12:10 | 8+8+3=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3442005 | 12:07 | 1+7+5=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3442004 | 12:03 | 5+0+4=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3442003 | 12:00 | 2+8+3=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3442002 | 11:56 | 1+3+2=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3442001 | 11:53 | 6+6+7=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3442000 | 11:49 | 0+1+3=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3441999 | 11:46 | 3+2+8=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3441998 | 11:42 | 0+5+6=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3441997 | 11:39 | 4+5+8=17 | ✓大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442016 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442015 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442014 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442013 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442012 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442011 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442010 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442009 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442008 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442007 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442006 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442005 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442004 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442003 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442002 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442001 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442000 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441999 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441998 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441997 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441996 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441995 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441994 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441993 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441992 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441991 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441990 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441989 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441988 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441987 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441986 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441985 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441984 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441983 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441982 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441981 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441980 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441979 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441978 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441977 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441976 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441975 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441974 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441973 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441972 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441971 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441970 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441969 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441968 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441967 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 20 |